
Equipo de elevacion
1. Profesional de Gestión de I + D
2.CE & ISO9001: 2008 aprobado
3. Alta seguridad y precisión
4. dos sistemas de frenos
| Sistema de frenos | El freno está equipado con un dispositivo de ajuste automático para aplicar el torque del freno en proporción a la cantidad de abrasión del forro, el freno auxiliar asegura la seguridad del polipasto cuando el freno principal deja de funcionar. |
| Protector térmico | Como lo requiera el cliente, adoptaremos un protector térmico en el interior del polipasto, el motor del polipasto se detendrá automáticamente cuando detecte el calor de la bobina del motor para proteger al motor de daños por quemaduras causados por el calor debido al exceso de trabajo |
| Engranaje | El reprocesamiento hace que el engranaje sea de alta precisión. |
| Caja de control | Adopte el controlador AC de Schnerider y conozca otras piezas eléctricas de otras marcas. |
| Manos | Fuerte y seguro |
| YO ASI | M4 / FEM: 1AM (M5 personalizado disponible) Grado de aislamiento: F |
| clase de protección | hosit: IP54, o IP 55; pulsador: IP65 |
| ruido | 81dB. |
Parámetros técnicos
| Tipo | Capacidad (tonelada) | Estándar Levantamiento Altura (metro) | Levantamiento Velocidad (m / min) | Motor de elevación | Motor de la carretilla | ||||
| Poder (Kw) | Fases | voltaje (v) | Frecuencia (Hz / s) | Poder (Kw) | Carretilla velocidad (m / min) | ||||
| HKDS0102 | 1 | 12/12/18/24/30 | 11 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0202 | 2 | 12/12/18/24/30 | 8.4 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0204 | 2 | 6/12 | 4.2 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0302 | 3 | 12/12/18/24/30 | 7.5 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0304 | 3 | 6/12 | 3.75 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0504 | 5 | 12/12/18 | 6.7 | 7.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS07504 | 7.5 | 9/12 | 6 | 9.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1004 | 10 | 9/12 | 5 | 11 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1504 | 15 | 9/12 | 4 | 8 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS2004 | 20 | 12 | 3 | 9 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 2 |
Nuestro servicio
Cualquiera de su amable consulta será respondida dentro de 12 horas.
Personal de ventas bien entrenado y experimentado responderá todas sus inquietudes en un inglés fluido.
Los servicios de OEM están disponibles con nosotros, nuestro diseñador profesional convertiría su idea privada en realidad.
Si tiene algún problema, tome una foto o un video, contáctenos, le proporcionaremos información técnica de manera oportuna para ayudarlo a encontrar la razón. Si es nuestra responsabilidad, le proporcionaremos piezas relevantes y le daremos instrucciones para que la repare.
1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Gracias por tu pregunta. Somos una fábrica fundada en 2007 con equipo comercial para servicio internacional.
2. ¿Qué hay de muestra y política MOQ?
Gracias por tu pregunta. Bienvenido orden de la muestra MOQ puede ser 1 conjunto.
3. ¿Cuál es su tiempo de espera para sus productos?
Gracias por tu pregunta. Normalmente 25 días después del pedido confirmado. Pueden estar disponibles 15 días para algunos artículos con suficiente stock y requisitos estándar, y 40 días durante el año nuevo y la temporada de calor (de enero a marzo).
4. ¿Qué debo proporcionar cuando la investigación?
Gracias por tu pregunta. ¡Cuanta más información proporcione, más precisa será la solución que podamos preparar para usted!
A- capacidad de elevación?
B-elevación de altura?
C-¿qué es el material de elevación? ¿Qué tal el ambiente de trabajo?
D- fuente de poder u otras especiales.
5. ¿Qué hay de las asignaciones de los polipastos ELK?
Excepto el polipasto básico, también proporcionamos el polipasto con inversor de frecuencia, limitador de sobrecarga, protector térmico y control remoto como usted lo requiera.
bienvenido a >> Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Co., Ltd.
Etiqueta: cable de elevación Hitachi, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio

