El bloque de cadena es adecuado para equipos pequeños y productos de levantamiento a corta distancia, el peso de levantamiento generalmente no es más de 50T. El material de la calabaza manual es acero de aleación de alta calidad, fuerte resistencia al desgaste, alto rendimiento de seguridad.
El bloque de cadenas de la serie HSZ es un dispositivo de elevación portátil que se maneja fácilmente con una cadena manual, y se puede usar en fábricas, minas, granjas, sitios de construcción, muelles, muelles y almacenes para la instalación de equipos, así como para cargar y descargar mercancías. Tiene una ventaja especial para trabajos de elevación en terrenos al aire libre y lugares donde no hay suministro de energía eléctrica disponible.
El bloque de cadena se puede unir a un carro de cualquier tipo como bloque de cadena móvil. Es adecuado para el sistema de transporte aéreo de monorriel, grúas móviles y grúas de brazo.
Características del polipasto de cadena manual:
1.Super tamaño pequeño, peso ligero y fácil de llevar
2. Material en placa de acero de baja aleación, seguro y duradero
3. Con cadena de elevación de alta resistencia G80
4. Rotación constante, fuerza de tracción ligera manual
5. doble pata
6. Con CE aprobado
7.El dispositivo superior está disponible
![]() | Rueda de pulsera Es difícil de deformar y el espaciado se hace con precisión. Para evitar el atasco, la cadena No atar juntos? Luego tirar de la cadena Más fluido, más Ahorro de esfuerzo |
Pieza de engranaje
| |
| Montaje de la rueda guía De acuerdo con la tendencia de la cadena, calabaza de mano En el proceso de uso, la cadena es lisa. Resbaladizo, no de cadena |
1. Sistema de frenado automático de doble trinquete
8.Encloser: hecho de acero de clase alta, más firme y diestro.
Parámetros de especificación:
Modelo | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Capacidad (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Elevación estándar (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carga de prueba (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Cadena para elevar la carga / esfuerzo requerido N (kg) | 200 (20.5) | 320 (32.5) | 360 (36.5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44.3) | 435 (44.3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Cadena de carga diámetro (mm) Número de cadena | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
DIMENSION PRINCIPAL (MM ) | UNA | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| segundo | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| do | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| re | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Peso neto / kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| tamaño del embalaje (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Etiqueta: polipasto de cadena manual, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio


