Elevación eléctrica del alzamiento de cadena 2t

Elevación eléctrica del alzamiento de cadena 2t

Detalles
Nuestra característica del producto Parámetros técnicos Nuestra aventura
Clasificación del producto
Alzamiento de cadena eléctrico
 
Envíeconsulta
Chatee ahora
Descripción
Parámetros técnicos

Nuestro producto

_.jpg

Característica

alibaba.jpg

Parámetros técnicos

Tipo Capacidad
(tonelada)
Estándar
Levantamiento
Altura
(metro)
Levantamiento
Velocidad
(m / min)
Motor de elevación Motor de la carretilla Yo emito
(m / m)
Poder
(Kw)
Rotación
velocidad
(r / min)
Fases voltaje
(v)
Frecuencia
(Hz / s)
Poder
(Kw)
Rotación
velocidad
(r / min)
Carretilla
velocidad
(m / min)
HKDM00501S 0.5 3 6.8 0.75 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 58-153
HKDM0101S 1 3 6.6 1.5 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 58-153
HKDM0102S 1 3 3.4 0.75 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 58-153
HKDM01501S 1.5 3 8.8 3.0 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 82-178
HKDM0201S 2 3 6.6 3.0 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 82-178
HKDM0202S 2 3 3.3 1.5 1440 3 200-600 50 0.4 1440 21/11 82-178
HKDM02501S 2.5 3 5.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 21/11 100-178
HKDM0301S 3 3 5.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 21/11 100-178
HKDM0302S 3 3 4.4 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 21/11 100-178
HKDM0303S 3 3 2.2 1.5 1440 3 200-600 50 0.75 1440 21/11 100-178
HKDM0502S 5 3 2.7 3.0 1440 3 200-600 50 0.75 1440 21/11 100-178

Nuestra aventura

2.png


 

Etiqueta: Elevador de cadena eléctrico 2t, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio

Envíeconsulta
ContáctenosSi tiene alguna pregunta

Puede contactarnos por teléfono, correo electrónico o formulario en línea a continuación. Nuestro especialista se comunicará con usted en breve.

¡Contacto ahora!