Mini polipasto de cadena eléctrico con carro Pequeño cabrestante eléctrico

Introducción de la Compañía
Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Company se estableció en 2010, ubicada en la provincia de Zhejiang, cerca de Shanghái. Crecimos rápidamente en la última década, desde las ventas anuales de 10 millones en 2010 hasta las ventas anuales de 140 millones en 2019.Ocupamos rápidamente los mercados nacionales y extranjeros. especializado en hacer todo tipo de polipasto eléctrico de cadena, polipasto de cable, carro final, motorreductores, grúas y todos los repuestos de grúas y polipastos.
Con más de 200 empleados, tenemos nuestro propio equipo de I + D, casi 10 ingenieros en diferentes departamentos.
Tenemos taller de procesamiento de materiales, taller de montaje, pintura y embalaje.
Con el certificado CE e ISO9001, nuestros productos se vendieron a Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, Asia, África, Australia, casi todo el mundo.
También podemos proporcionarle todo el servicio postventa. Si lo necesita, nuestro ingeniero puede venir a su país para la instalación en el campo.
Nuestra segunda nueva fábrica está en construcción ahora. ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!


| Cubierta externa parcial del motor eléctrico | Carcasa de aluminio de alta resistencia mediante formación de fundición por compresión Características: sólido y ligero, calor de liberación rápida, uso continuo, estructura cerrada. Se puede usar en plantas químicas, fábricas de galvanoplastia y otros lugares. |
| Dispositivo de frenado magnético lateral. | Esta estructura magistral garantiza que el polipasto sea absolutamente seguro cuando se apaga. Y garantiza que sea seguro cuando tiene exceso de carga. También combina el frenado del motor como el sistema de doble freno para fortalecer la seguridad y la durabilidad. |
| Engranaje | El engranaje de acero aleado y a través del tratamiento térmico. Características: el reprocesamiento lo hace de alta precisión. |
| Protector antifase | Ventajas: cuando se produce un error en el cableado de la fuente de alimentación, el circuito de control no puede moverse para proteger el motor de ser agujereado. |
| Manos | Se hacen mediante forja en caliente y tratamiento térmico. Ventajas: cumple con las demandas de resistencia y dureza, durabilidad y resistencia, no es fácil de romper y desgaste.360 grados de rotación y seguridad garantizan la seguridad de la operación. |
| Cadena | Alto grado: está hecho de acero de aleación de tratamiento térmico ultrafuerte japonés FEC80. Grado estándar: cadena de acero de aleación de tratamiento térmico ultra fuerte G80 china personalizada. Ventajas: es seguro aproximadamente cuando se usa en el agua de lluvia, el agua de mar, debajo del químicos y otras malas condiciones. |
| Interruptor de parada de emergencia | Pare el polipasto en caso de emergencia. Si se presiona, la fuente de alimentación se cortará y el botón se bloqueará automáticamente. |
| YO ASI | M4 / FEM: 1AM (M5 personalizado disponible) Grado de aislamiento: F |
| clase de protección | alojamiento: IP54 o IP 55; botón pulsador: IP65 |
| ruido | 81dB . |
Características técnicas:
| Tipo | Capacidad (tonelada) | Estándar Levantamiento Altura (metro) | Levantamiento Velocidad (m / min) | Motor de elevación | Carro de motor | Yo emito (m / m) | ||||||
| Poder (Kw) | Rotación velocidad (r / min) | Etapas | voltaje (v) | Frecuencia (Hz / s) | Poder (Kw) | Rotación velocidad (r / min) | Carretilla velocidad (m / min) | |||||
| HKDM00501S | 0.5 0.5 | 3 | 6.8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1,5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3,3 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 0.4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 2.2 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
Características del polipasto de cadena

Instalación

Fábrica para mostrar


Certificación:


Embalaje:


Contactos: Kimiko
Agregado de fábrica: No.998, Qihang Road, Sanjia Street
Distrito de Jiaojiang, ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, China
Fuera: 1504-Edificio Tianshi / No.555 West Luqiao Avenue / Luqiao / Taizhou / Zhejiang
M: 86-13586031332
Wechat: 13586031332
whatsapp: 13586031332
Etiqueta: Mini polipasto de cadena eléctrico con carro pequeño cabrestante eléctrico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
